ออนไลน์ : 17
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน พฤศจิกายน 65 | 6 ธ.ค. 2566 | 666 | |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน ตุลาคม 65 | 6 พ.ย. 2566 | 653 | |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน มีนาคม 66 | 5 เม.ย. 2566 | 179 | |
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในรอบเดือน กพ-มีค 66 | 4 เม.ย. 2566 | 177 | |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน กุมภาพันธ์ 66 | 7 มี.ค. 2566 | 197 | |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน มกราคม 66 | 6 มี.ค. 2566 | 238 | |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน ธันวาคม 65 | 6 ม.ค. 2566 | 201 | |
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรายเดือน | 21 เม.ย. 2565 | 357 |
ทั้งหมด 8 แถว : 1
- 1